Αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων της Δ ΕΛΜΕ-Θ για το 21ο συνέδριο της ΟΛΜΕ
Μετά τις αρχαιρεσίες της 24ης Απριλίου 2024 τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
| Δ' ΕΛΜΕ | ΟΛΜΕ (2024) | |||
| Δ' ΕΛΜΕ | ||||
| Ψήφοι | % | Αντιπρ | ||
| Εγγεγραμμένοι | ||||
| Ψήφισαν | 243 | 2 | ||
| Άκυρα / Λευκά | 2 | |||
| Έγκυρα | 241 | |||
| ΑΣΕ | 86 | 35,7% | 1 | |
| ΑΡΚ - ΑΓ. ΠΑΡ. | 63 | 26,1% | 1 | |
| ΣΥΝΕΚ | 25 | 10,4% | ||
| ΔΑΚΕ | 43 | 17,8% | ||
| ΠΕΚ | 24 | 10,0% | ||
Για το συνέδριο της ΟΛΜΕ εκλέγονται δύο αντιπρόσωποι, ένας από την παράταξη της Αγωνιστικής Συσπείρωσης και ένας από την Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση - Αγωνιστικές Παρεμβάσεις.